Data Pengeluaran TOGEL 04 November 2025
					 | 
				
				
					| Tanggal | 
					Pasaran | 
					Periode | 
					Result | 
					Hari | 
					Jam Buka | 
					Jam Tutup | 
				
				
				
					| 02-06-2023 | 
					 Hongkong | 
					HK-3895 | 
					0626 | 
					Setiap Hari | 
					23.00 | 
					22.00 | 
				
				
				
					| 02-06-2023 | 
					 Seoul 4D | 
					SL-3882 | 
					1181 | 
					Setiap Hari | 
					21.00 | 
					20.00 | 
				
				
				
					| 02-06-2023 | 
					 Sdsb | 
					TSB-1939 | 
					4950 | 
					Setiap Hari | 
					18:00 | 
					17:00 | 
				
				
				
					| 02-06-2023 | 
					 Cambodia 4D | 
					CAM-5882 | 
					4726 | 
					Setiap Hari | 
					17.00 | 
					16.00 | 
				
				
				
					| 02-06-2023 | 
					 Hanoi Toto | 
					HAN-3480 | 
					8814 | 
					Setiap Hari | 
					16.00 | 
					15.00 | 
				
				
				
					| 02-06-2023 | 
					 Sidney | 
					SD-3887 | 
					8670 | 
					Setiap Hari | 
					13.55 | 
					12.45 | 
				
				
				
					| 01-06-2023 | 
					 Taipei | 
					TPI-1207 | 
					6826 | 
					Setiap Hari | 
					23:00 | 
					22:00 | 
				
				
				
					| 01-06-2023 | 
					 Hongkong | 
					HK-3894 | 
					6409 | 
					Setiap Hari | 
					23.00 | 
					22.00 | 
				
				
				
					| 01-06-2023 | 
					 Seoul 4D | 
					SL-3881 | 
					3034 | 
					Setiap Hari | 
					21.00 | 
					20.00 | 
				
				
				
					| 01-06-2023 | 
					 Sdsb | 
					TSB-1938 | 
					1596 | 
					Setiap Hari | 
					18:00 | 
					17:00 | 
				
				
				
					| 01-06-2023 | 
					 Singapore | 
					SGP-2788 | 
					8527 | 
					Senin,Rabu,Kamis,Sabtu,Minggu | 
					17.45 | 
					17.15 | 
				
				
				
					| 01-06-2023 | 
					 Cambodia 4D | 
					CAM-5881 | 
					3849 | 
					Setiap Hari | 
					17.00 | 
					16.00 | 
				
				
				
					| 01-06-2023 | 
					 Hanoi Toto | 
					HAN-3479 | 
					1622 | 
					Setiap Hari | 
					16.00 | 
					15.00 | 
				
				
				
					| 01-06-2023 | 
					 Sidney | 
					SD-3886 | 
					5719 | 
					Setiap Hari | 
					13.55 | 
					12.45 | 
				
				
				
					| 31-05-2023 | 
					 Taipei | 
					TPI-1206 | 
					2786 | 
					Setiap Hari | 
					23:00 | 
					22:00 | 
				
				
				
					| 31-05-2023 | 
					 Hongkong | 
					HK-3893 | 
					5124 | 
					Setiap Hari | 
					23.00 | 
					22.00 | 
				
				
				
					| 31-05-2023 | 
					 Seoul 4D | 
					SL-3880 | 
					5589 | 
					Setiap Hari | 
					21.00 | 
					20.00 | 
				
				
				
					| 31-05-2023 | 
					 Sdsb | 
					TSB-1937 | 
					8326 | 
					Setiap Hari | 
					18:00 | 
					17:00 | 
				
				
				
					| 31-05-2023 | 
					 Singapore | 
					SGP-2787 | 
					7733 | 
					Senin,Rabu,Kamis,Sabtu,Minggu | 
					17.45 | 
					17.15 | 
				
				
				
					| 31-05-2023 | 
					 Cambodia 4D | 
					CAM-5880 | 
					4547 | 
					Setiap Hari | 
					17.00 | 
					16.00 | 
				
				
				
					| 
			
					 |