| Data Pengeluaran TOGEL 31 October 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Pasaran | Periode | Result | Hari | Jam Buka | Jam Tutup | 
| 09-04-2023 |  Cambodia 4D | CAM-5828 | 0817 | Setiap Hari | 17.00 | 16.00 | 
| 09-04-2023 |  Hanoi Toto | HAN-3426 | 5526 | Setiap Hari | 16.00 | 15.00 | 
| 09-04-2023 |  Sidney | SD-3833 | 7023 | Setiap Hari | 13.55 | 12.45 | 
| 08-04-2023 |  Taipei | TPI-1153 | 1436 | Setiap Hari | 23:00 | 22:00 | 
| 08-04-2023 |  Hongkong | HK-3840 | 1429 | Setiap Hari | 23.00 | 22.00 | 
| 08-04-2023 |  Seoul 4D | SL-3825 | 6739 | Setiap Hari | 21.00 | 20.00 | 
| 08-04-2023 |  Sdsb | TSB-1884 | 1387 | Setiap Hari | 18:00 | 17:00 | 
| 08-04-2023 |  Singapore | SGP-2749 | 4577 | Senin,Rabu,Kamis,Sabtu,Minggu | 17.45 | 17.15 | 
| 08-04-2023 |  Cambodia 4D | CAM-5827 | 1135 | Setiap Hari | 17.00 | 16.00 | 
| 08-04-2023 |  Hanoi Toto | HAN-3425 | 1837 | Setiap Hari | 16.00 | 15.00 | 
| 08-04-2023 |  Sidney | SD-3832 | 2788 | Setiap Hari | 13.55 | 12.45 | 
| 07-04-2023 |  Taipei | TPI-1152 | 7316 | Setiap Hari | 23:00 | 22:00 | 
| 07-04-2023 |  Hongkong | HK-3839 | 2985 | Setiap Hari | 23.00 | 22.00 | 
| 07-04-2023 |  Seoul 4D | SL-3824 | 4528 | Setiap Hari | 21.00 | 20.00 | 
| 07-04-2023 |  Sdsb | TSB-1883 | 6621 | Setiap Hari | 18:00 | 17:00 | 
| 07-04-2023 |  Cambodia 4D | CAM-5826 | 5994 | Setiap Hari | 17.00 | 16.00 | 
| 07-04-2023 |  Hanoi Toto | HAN-3424 | 7445 | Setiap Hari | 16.00 | 15.00 | 
| 07-04-2023 |  Sidney | SD-3831 | 1452 | Setiap Hari | 13.55 | 12.45 | 
| 06-04-2023 |  Hongkong | HK-3838 | 3938 | Setiap Hari | 23.00 | 22.00 | 
| 06-04-2023 |  Taipei | TPI-1151 | 4500 | Setiap Hari | 23:00 | 22:00 | 

 
						

