| Data Pengeluaran TOGEL 31 October 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Pasaran | Periode | Result | Hari | Jam Buka | Jam Tutup | 
| 19-03-2023 |  Hanoi Toto | HAN-3405 | 5128 | Setiap Hari | 16.00 | 15.00 | 
| 19-03-2023 |  Sidney | SD-3812 | 6636 | Setiap Hari | 13.55 | 12.45 | 
| 18-03-2023 |  Taipei | TPI-1132 | 0240 | Setiap Hari | 23:00 | 22:00 | 
| 18-03-2023 |  Hongkong | HK-3819 | 4782 | Setiap Hari | 23.00 | 22.00 | 
| 18-03-2023 |  Seoul 4D | SL-3804 | 6296 | Setiap Hari | 21.00 | 20.00 | 
| 18-03-2023 |  Sdsb | TSB-1861 | 5425 | Setiap Hari | 18:00 | 17:00 | 
| 18-03-2023 |  Singapore | SGP-2734 | 5774 | Senin,Rabu,Kamis,Sabtu,Minggu | 17.45 | 17.15 | 
| 18-03-2023 |  Cambodia 4D | CAM-5804 | 5632 | Setiap Hari | 17.00 | 16.00 | 
| 18-03-2023 |  Hanoi Toto | HAN-3404 | 5470 | Setiap Hari | 16.00 | 15.00 | 
| 18-03-2023 |  Sidney | SD-3811 | 7010 | Setiap Hari | 13.55 | 12.45 | 
| 17-03-2023 |  Taipei | TPI-1131 | 2638 | Setiap Hari | 23:00 | 22:00 | 
| 17-03-2023 |  Hongkong | HK-3818 | 9320 | Setiap Hari | 23.00 | 22.00 | 
| 17-03-2023 |  Seoul 4D | SL-3803 | 3366 | Setiap Hari | 21.00 | 20.00 | 
| 17-03-2023 |  Sdsb | TSB-1860 | 0486 | Setiap Hari | 18:00 | 17:00 | 
| 17-03-2023 |  Cambodia 4D | CAM-5803 | 8003 | Setiap Hari | 17.00 | 16.00 | 
| 17-03-2023 |  Hanoi Toto | HAN-3403 | 5349 | Setiap Hari | 16.00 | 15.00 | 
| 17-03-2023 |  Sidney | SD-3810 | 1924 | Setiap Hari | 13.55 | 12.45 | 
| 16-03-2023 |  Hongkong | HK-3817 | 1971 | Setiap Hari | 23.00 | 22.00 | 
| 16-03-2023 |  Taipei | TPI-1130 | 9786 | Setiap Hari | 23:00 | 22:00 | 
| 16-03-2023 |  Seoul 4D | SL-3802 | 1949 | Setiap Hari | 21.00 | 20.00 | 

 
						

