Data Pengeluaran TOGEL 04 November 2025
					 | 
				
				
					| Tanggal | 
					Pasaran | 
					Periode | 
					Result | 
					Hari | 
					Jam Buka | 
					Jam Tutup | 
				
				
				
					| 17-11-2020 | 
					 Sidney | 
					SD-3024 | 
					4150 | 
					Setiap Hari | 
					13.55 | 
					12.45 | 
				
				
				
					| 17-11-2020 | 
					 Bullz Eye Nz | 
					BNZ-1278 | 
					8943 | 
					Setiap Hari | 
					13.15 | 
					11.30 | 
				
				
				
					| 16-11-2020 | 
					 Taipei | 
					TPI-334 | 
					4921 | 
					Setiap Hari | 
					23:00 | 
					22:00 | 
				
				
				
					| 16-11-2020 | 
					 Hongkong | 
					HK-3018 | 
					8762 | 
					Setiap Hari | 
					23.00 | 
					22.00 | 
				
				
				
					| 16-11-2020 | 
					 Seoul 4D | 
					SL-3018 | 
					2206 | 
					Setiap Hari | 
					21.00 | 
					20.00 | 
				
				
				
					| 16-11-2020 | 
					 Sdsb | 
					TSB-1068 | 
					4279 | 
					Setiap Hari | 
					18:00 | 
					17:00 | 
				
				
				
					| 16-11-2020 | 
					 Singapore | 
					SGP-2163 | 
					2332 | 
					Senin,Rabu,Kamis,Sabtu,Minggu | 
					17.45 | 
					17.15 | 
				
				
				
					| 16-11-2020 | 
					 Cambodia 4D | 
					CAM-4997 | 
					3189 | 
					Setiap Hari | 
					17.00 | 
					16.00 | 
				
				
				
					| 16-11-2020 | 
					 Hanoi Toto | 
					HAN-2607 | 
					8714 | 
					Setiap Hari | 
					16.00 | 
					15.00 | 
				
				
				
					| 16-11-2020 | 
					 Sidney | 
					SD-3023 | 
					7291 | 
					Setiap Hari | 
					13.55 | 
					12.45 | 
				
				
				
					| 16-11-2020 | 
					 Bullz Eye Nz | 
					BNZ-1277 | 
					9468 | 
					Setiap Hari | 
					13.15 | 
					11.30 | 
				
				
				
					| 15-11-2020 | 
					 Taipei | 
					TPI-333 | 
					3255 | 
					Setiap Hari | 
					23:00 | 
					22:00 | 
				
				
				
					| 15-11-2020 | 
					 Hongkong | 
					HK-3017 | 
					5726 | 
					Setiap Hari | 
					23.00 | 
					22.00 | 
				
				
				
					| 15-11-2020 | 
					 Seoul 4D | 
					SL-3017 | 
					4612 | 
					Setiap Hari | 
					21.00 | 
					20.00 | 
				
				
				
					| 15-11-2020 | 
					 Magnum 4D | 
					MGN-535 | 
					8539 | 
					Rabu, Sabtu, Minggu | 
					18.30 | 
					17.00 | 
				
				
				
					| 15-11-2020 | 
					 Sdsb | 
					TSB-1067 | 
					1488 | 
					Setiap Hari | 
					18:00 | 
					17:00 | 
				
				
				
					| 15-11-2020 | 
					 Singapore | 
					SGP-2162 | 
					0234 | 
					Senin,Rabu,Kamis,Sabtu,Minggu | 
					17.45 | 
					17.15 | 
				
				
				
					| 15-11-2020 | 
					 Cambodia 4D | 
					CAM-4996 | 
					5276 | 
					Setiap Hari | 
					17.00 | 
					16.00 | 
				
				
				
					| 15-11-2020 | 
					 Hanoi Toto | 
					HAN-2606 | 
					6051 | 
					Setiap Hari | 
					16.00 | 
					15.00 | 
				
				
				
					| 15-11-2020 | 
					 Sidney | 
					SD-3022 | 
					3640 | 
					Setiap Hari | 
					13.55 | 
					12.45 | 
				
				
				
					| 
			
					 |