Data Pengeluaran TOGEL 04 November 2025
					 | 
				
				
					| Tanggal | 
					Pasaran | 
					Periode | 
					Result | 
					Hari | 
					Jam Buka | 
					Jam Tutup | 
				
				
				
					| 12-11-2020 | 
					 Hongkong | 
					HK-3014 | 
					0247 | 
					Setiap Hari | 
					23.00 | 
					22.00 | 
				
				
				
					| 12-11-2020 | 
					 Seoul 4D | 
					SL-3014 | 
					8723 | 
					Setiap Hari | 
					21.00 | 
					20.00 | 
				
				
				
					| 12-11-2020 | 
					 Sdsb | 
					TSB-1064 | 
					6997 | 
					Setiap Hari | 
					18:00 | 
					17:00 | 
				
				
				
					| 12-11-2020 | 
					 Cambodia 4D | 
					CAM-4993 | 
					8293 | 
					Setiap Hari | 
					17.00 | 
					16.00 | 
				
				
				
					| 12-11-2020 | 
					 Singapore | 
					SGP-2160 | 
					5810 | 
					Senin,Rabu,Kamis,Sabtu,Minggu | 
					17.45 | 
					17.15 | 
				
				
				
					| 12-11-2020 | 
					 Hanoi Toto | 
					HAN-2603 | 
					4365 | 
					Setiap Hari | 
					16.00 | 
					15.00 | 
				
				
				
					| 12-11-2020 | 
					 Sidney | 
					SD-3019 | 
					6487 | 
					Setiap Hari | 
					13.55 | 
					12.45 | 
				
				
				
					| 12-11-2020 | 
					 Bullz Eye Nz | 
					BNZ-1273 | 
					1272 | 
					Setiap Hari | 
					13.15 | 
					11.30 | 
				
				
				
					| 11-11-2020 | 
					 Taipei | 
					TPI-329 | 
					1610 | 
					Setiap Hari | 
					23:00 | 
					22:00 | 
				
				
				
					| 11-11-2020 | 
					 Hongkong | 
					HK-3013 | 
					0648 | 
					Setiap Hari | 
					23.00 | 
					22.00 | 
				
				
				
					| 11-11-2020 | 
					 Seoul 4D | 
					SL-3013 | 
					5681 | 
					Setiap Hari | 
					21.00 | 
					20.00 | 
				
				
				
					| 11-11-2020 | 
					 Magnum 4D | 
					MGN-533 | 
					9815 | 
					Rabu, Sabtu, Minggu | 
					18.30 | 
					17.00 | 
				
				
				
					| 11-11-2020 | 
					 Sdsb | 
					TSB-1063 | 
					9062 | 
					Setiap Hari | 
					18:00 | 
					17:00 | 
				
				
				
					| 11-11-2020 | 
					 Singapore | 
					SGP-2159 | 
					3504 | 
					Senin,Rabu,Kamis,Sabtu,Minggu | 
					17.45 | 
					17.15 | 
				
				
				
					| 11-11-2020 | 
					 Cambodia 4D | 
					CAM-4990 | 
					7824 | 
					Setiap Hari | 
					17.00 | 
					16.00 | 
				
				
				
					| 11-11-2020 | 
					 Hanoi Toto | 
					HAN-2602 | 
					3786 | 
					Setiap Hari | 
					16.00 | 
					15.00 | 
				
				
				
					| 11-11-2020 | 
					 Sidney | 
					SD-3018 | 
					2161 | 
					Setiap Hari | 
					13.55 | 
					12.45 | 
				
				
				
					| 11-11-2020 | 
					 Bullz Eye Nz | 
					BNZ-1272 | 
					3760 | 
					Setiap Hari | 
					13.15 | 
					11.30 | 
				
				
				
					| 10-11-2020 | 
					 Taipei | 
					TPI-328 | 
					4591 | 
					Setiap Hari | 
					23:00 | 
					22:00 | 
				
				
				
					| 10-11-2020 | 
					 Hongkong | 
					HK-3012 | 
					5471 | 
					Setiap Hari | 
					23.00 | 
					22.00 | 
				
				
				
					| 
			
					 |